Colloque sur les espaces émergents
De Communautique.
(→Atelier 2 : Pratiques) |
(→Atelier 3 : Opportunitées) |
||
(4 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
En parallèle, l'organisation d'événements et la gestion de projets devient à la portée d'un nombre grandissant de citoyens et petites organisations ayant peu de ressources. Les anticonférences et les universités populaires rassemblent physiquement des communautés d'intérêt locales autour d'événements de partage de connaissances, de réflexions et d'élaboration commune de nouveaux projets. Des outils de plus en plus conviviaux et accessibles facilitent le démarrage de projets et la recherche de ressources humaines et financières qui en assurent la pérennité. | En parallèle, l'organisation d'événements et la gestion de projets devient à la portée d'un nombre grandissant de citoyens et petites organisations ayant peu de ressources. Les anticonférences et les universités populaires rassemblent physiquement des communautés d'intérêt locales autour d'événements de partage de connaissances, de réflexions et d'élaboration commune de nouveaux projets. Des outils de plus en plus conviviaux et accessibles facilitent le démarrage de projets et la recherche de ressources humaines et financières qui en assurent la pérennité. | ||
- | Toutes ces initiatives ont souvent en commun d'être réalisées pour le bien de la collectivité de manière totalement ouverte et transparente. Elles ont également pour effet de transformer le visage des villes, en favorisant l'émergence de nouveaux lieux et en transformant ceux, existants, qui s'avèrent appropriés et accueillants, et qui démontrent une compréhension des codes de cette culture fortement en phase avec le développement du numérique. Comment se dessinent les prochaines années? Les bibliothèques feront-elles partie du mouvement? | + | Toutes ces initiatives ont souvent en commun d'être réalisées pour le bien de la collectivité de manière totalement ouverte et transparente. Elles ont également pour effet de transformer le visage des villes, en favorisant l'émergence de nouveaux lieux et en transformant ceux, existants, qui s'avèrent appropriés et accueillants, et qui démontrent une compréhension des codes de cette culture fortement en phase avec le développement du numérique. Comment se dessinent les prochaines années? Les bibliothèques feront-elles partie du mouvement? |
- | + | ||
- | + | ||
==Programmation== | ==Programmation== | ||
Ligne 19 : | Ligne 17 : | ||
===Atelier 2 : Pratiques=== | ===Atelier 2 : Pratiques=== | ||
- | Anticonférences, universités populaires, meetup, pecha kucha, barcamps. On observe une effervescence d'événements qui rassemblent physiquement des communautés d'intérêt locales autour d'événements de partage de connaissances, de réflexions et d'élaboration commune de nouveaux projets. | + | Anticonférences, universités populaires, meetup, pecha kucha, barcamps. On observe une effervescence d'événements qui rassemblent physiquement des communautés d'intérêt locales autour d'événements de partage de connaissances, de réflexions et d'élaboration commune de nouveaux projets. En plus des événements, ces communautés se dotent d'outils de coordination, de planification et de partage novateurs. |
*Alexandre Enkerli, enthnographe, blogueur et amateur de café(s) | *Alexandre Enkerli, enthnographe, blogueur et amateur de café(s) | ||
*Emmanuelle Sirois, cofondatrice de UPop Montréal (à confirmer) | *Emmanuelle Sirois, cofondatrice de UPop Montréal (à confirmer) | ||
===Atelier 3 : Opportunitées=== | ===Atelier 3 : Opportunitées=== | ||
+ | Cette effervescence d'espaces et de pratiques permet d'envisager un nouvel écosystème de partage des savoirs et des projets à travers une variété d'espaces . Quelle est le rôle des professionnels de l'information dans ce nouveau paysage? Quelle est la place des espaces documentaires, à commencer par les bibliothèques publiques, dans cette nouvelle dynamique? | ||
+ | |||
+ | *Vincent Audette-Chapdelaine | ||
+ | *Simon Emmanuel Roux | ||
+ | *Discussion ouverte! | ||
==Écosystème== | ==Écosystème== | ||
* [http://framapad.org/espacesemergents Notes sur le déroulement] | * [http://framapad.org/espacesemergents Notes sur le déroulement] | ||
* [https://milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=12354 Définition de l'événement] | * [https://milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=12354 Définition de l'événement] |
Version actuelle en date du 20 avril 2011 à 18:44
Sommaire |
Contexte
Atelier d'une journée dans le cadre du congrès des milieux documentaires «redéfinir l'espace documentaire» https://milieuxdoc.ca/2011/
Description
De nouveaux modèles d'espaces publics, ouverts sur la communauté et favorisant la collaboration, l'apprentissage et la co-création, sont en émergence partout dans le monde. Parmi eux, les coworkings, fablabs et living labs sont les plus significatifs, et sont en plein essor au Québec. De nombreux cafés de quartier, pour leur part, se transforment naturellement en espaces conviviaux d'étude, de travail et de tenue d'événements.
En parallèle, l'organisation d'événements et la gestion de projets devient à la portée d'un nombre grandissant de citoyens et petites organisations ayant peu de ressources. Les anticonférences et les universités populaires rassemblent physiquement des communautés d'intérêt locales autour d'événements de partage de connaissances, de réflexions et d'élaboration commune de nouveaux projets. Des outils de plus en plus conviviaux et accessibles facilitent le démarrage de projets et la recherche de ressources humaines et financières qui en assurent la pérennité.
Toutes ces initiatives ont souvent en commun d'être réalisées pour le bien de la collectivité de manière totalement ouverte et transparente. Elles ont également pour effet de transformer le visage des villes, en favorisant l'émergence de nouveaux lieux et en transformant ceux, existants, qui s'avèrent appropriés et accueillants, et qui démontrent une compréhension des codes de cette culture fortement en phase avec le développement du numérique. Comment se dessinent les prochaines années? Les bibliothèques feront-elles partie du mouvement?
Programmation
Atelier 1 : Espaces
De nouveaux modèles d'espaces publics, ouverts sur la communauté et favorisant la collaboration, l'apprentissage et la co-création, sont en émergence partout dans le monde. Parmi eux, les coworkings, fablabs et living labs sont les plus significatifs, et sont en plein essor au Québec. Portrait de certain de ces projets et de leur apport.
- Patrick Tanguay, co-propriétaire de l'espace de coworking Station C
- Patrick Dubé, responsable recherche et développement à Communautique
- Guillaume Coulombe, porteur du projet Fabs Labs Québec
Atelier 2 : Pratiques
Anticonférences, universités populaires, meetup, pecha kucha, barcamps. On observe une effervescence d'événements qui rassemblent physiquement des communautés d'intérêt locales autour d'événements de partage de connaissances, de réflexions et d'élaboration commune de nouveaux projets. En plus des événements, ces communautés se dotent d'outils de coordination, de planification et de partage novateurs.
- Alexandre Enkerli, enthnographe, blogueur et amateur de café(s)
- Emmanuelle Sirois, cofondatrice de UPop Montréal (à confirmer)
Atelier 3 : Opportunitées
Cette effervescence d'espaces et de pratiques permet d'envisager un nouvel écosystème de partage des savoirs et des projets à travers une variété d'espaces . Quelle est le rôle des professionnels de l'information dans ce nouveau paysage? Quelle est la place des espaces documentaires, à commencer par les bibliothèques publiques, dans cette nouvelle dynamique?
- Vincent Audette-Chapdelaine
- Simon Emmanuel Roux
- Discussion ouverte!