Sources de financement
De Communautique.
(Différences entre les versions)
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | {{#ask: [[ | + | {{#ask: [[Categorie::financement]] |
- | | ? | + | | ?Acronyme |
- | | | + | | ?Nom complet |
+ | | ?Site web | ||
+ | | ?Date du prochain dépôt | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Version du 4 mai 2011 à 21:21
Acronyme | Nom complet | Lien | Niveau | Date du prochain dépôt |
---|---|---|---|---|
ACDI | Agence canadienne de développement International | http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm | Agence | |
APSI | Programme d'appui au passage à la société de l'information | http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/apsi/index.html | Provincial | |
BIL | Budget d'initiatives locales (emploi-québec) | |||
CDEC | CDEC Centre Nord | |||
CDEC | CDEC Rosemont | |||
Centraide | ||||
CESIM | Comité d'économie sociale de l'île de Montréal | |||
Défi Montréal | ||||
DRHC | Ressources humaines et développement des compétences Canada | http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/ | Fédéral | |
FADM | Fonds d'aide au développement de milieu | http://www.caissesolidaire.coop/AideSolidaire/FADM.html | Agence | 10/04/2011 |
FDM | Fond de développement de la métropole (maintenant le FIRM) | |||
FIRM | Fonds initiative et de rayonnement de la métropole | http://www.mamrot.gouv.qc.ca/metropole/developpement/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole-firm/renseignements-generaux/ | ||
Fonds de la passerelle | ||||
FSI | Fonds de la société de l'information | |||
FFI | Fonds francophone des inforoutes | http://inforoutes.francophonie.org/ | Francophonie | |
Fonds interactif Canada | ||||
PAACEA | Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes | |||
Connexion compétences | http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/connexion.shtml | Fédéral | ||
Fonds de développement culturel | http://www.pch.gc.ca/fra/1267800383152/1254443037132 | Fédéral | 07/01/2011 | |
Nom |
|