Sources de financement
De Communautique.
(Différences entre les versions)
(Page créée avec « == Municipal == == Provincial == == Fédéral == ==Agences== == Fondations == == International == ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == Dans le désordre== | ||
| + | *ACDI - Agence canadienne de développement International - http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm | ||
| + | *APSI - Programme d'appui au passage à la société de l'information - http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/apsi/index.html | ||
| + | *BIL - Budget d'initiatives locales (emploi québec) | ||
| + | *CDEC Centre-Nord | ||
| + | *CDEC Rosemont | ||
| + | *Centraide | ||
| + | *CESIM - Comité d'économie sociale de l'île de Montréal | ||
| + | *Défi Montréal | ||
| + | *DRHC | ||
| + | *FADM - Fonds d'aide au développement de milieu | ||
| + | *FDM - Fonds de développement de la métropole | ||
| + | *Fonds de la passerelle | ||
| + | *FSI - Fonds de la société de l'information | ||
| + | *Fonds francophone des inforoutes | ||
| + | *Fonds interactif Canada | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Benelux | ||
| + | ! Pays || Rang || Population || Date du relevé ||class="unsortable"| Non triable | ||
| + | |- | ||
| + | | Pays-Bas || 1 || {{formatnum:16.500.000}} || 2003 || Cette | ||
| + | |- | ||
| + | | Belgique || 2 || 10 millions || 2007 || Colonne | ||
| + | |- | ||
| + | | Luxembourg || 3 || {{formatnum:0.5}} millions || || est fixe. | ||
| + | |-class="sortbottom" | ||
| + | ! Benelux || || Total : 27 M || || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Municipal == | == Municipal == | ||
Version du 4 mai 2011 à 19:12
Sommaire |
Dans le désordre
- ACDI - Agence canadienne de développement International - http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
- APSI - Programme d'appui au passage à la société de l'information - http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/apsi/index.html
- BIL - Budget d'initiatives locales (emploi québec)
- CDEC Centre-Nord
- CDEC Rosemont
- Centraide
- CESIM - Comité d'économie sociale de l'île de Montréal
- Défi Montréal
- DRHC
- FADM - Fonds d'aide au développement de milieu
- FDM - Fonds de développement de la métropole
- Fonds de la passerelle
- FSI - Fonds de la société de l'information
- Fonds francophone des inforoutes
- Fonds interactif Canada
| Pays | Rang | Population | Date du relevé | Non triable |
|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 1 | 16,500,000 | 2003 | Cette |
| Belgique | 2 | 10 millions | 2007 | Colonne |
| Luxembourg | 3 | 0,5 millions | est fixe. | |
| Benelux | Total : 27 M |