Sources de financement
De Communautique.
(Différences entre les versions)
				
																
				
				
								
				| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
| | Fédéral | | Fédéral | ||
| | 07/01/2011 | | 07/01/2011 | ||
| + | | | ||
| |} | |} | ||
Version du 17 mai 2011 à 17:20
Notes de catégorisation des sources de financement
- Le programme est l'unité de base
- Les pages des organismes de financement devraient simplement afficher la liste des pages de programmes
Tableau à supprimer une fois que l'ensemble de l'information aura été déplacé vers le nouveau tableau
| Acronyme | Nom complet | Lien | Niveau | Date du prochain dépôt | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRHC | Ressources humaines et développement des compétences Canada | http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/ | Fédéral | ||
| Fonds de la passerelle | |||||
| FSI | Fonds de la société de l'information | ||||
| FFI | Fonds francophone des inforoutes | http://inforoutes.francophonie.org/ | Francophonie | ||
| Fonds interactif Canada | |||||
| PAACEA | Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes | ||||
| Connexion compétences | http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/connexion.shtml | Fédéral | |||
| Fonds de développement culturel | http://www.pch.gc.ca/fra/1267800383152/1254443037132 | Fédéral | 07/01/2011 | 

