Tableau de bord
De Communautique.
(Différences entre les versions)
(→Projets en cours) |
|||
(96 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | == | + | Espace de documentation publique des projets de Communautique. |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | == En cours == |
- | [[ | + | ===Formation=== |
+ | [[Initiative jeunesse du programme d'accès communautaire]] | ||
+ | |||
+ | [[Développement IJ-PAC]] | ||
+ | |||
+ | [[id.web]] | ||
+ | |||
+ | [[Projet vidéo]] | ||
+ | |||
+ | [[MakeInternetTV]] | ||
+ | |||
+ | [[Projet Afrique de l'initiative jeunesse du programme d'accès communautaire]] | ||
+ | |||
+ | ===Recherche=== | ||
+ | [[Programme de recherche sur l'inclusion numérique]] | ||
+ | |||
+ | ===Services=== | ||
+ | [[Développement de l'offre de services web]] | ||
+ | |||
[[Offre de services]] | [[Offre de services]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | ===Communication=== |
+ | [[Campagne internet pour tous]] | ||
+ | |||
+ | [[Plans numériques]] | ||
+ | |||
+ | [[Manifeste plan numérique]] | ||
+ | |||
+ | [[Laboratoire urbains]] | ||
+ | |||
+ | ===Administration=== | ||
+ | [[Aménagement bureau]] | ||
+ | |||
+ | ===Autre=== | ||
+ | [[Remix the commons]] | ||
+ | |||
+ | [[Café Internet Compagnons de montréal]] | ||
+ | |||
+ | == En développement == | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.powwow.cc Le grand powwow du web ouvert] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ethnovation.org/index.php Ethnovation] | ||
+ | |||
+ | [http://fablab.communautique.qc.ca/ FabLab] | ||
+ | |||
+ | [[Colloque sur les espaces émergents]] | ||
+ | |||
+ | [[Mandalab]] | ||
+ | |||
+ | [[Répertoire des formations]] | ||
+ | |||
+ | [[Artnet]] | ||
+ | |||
+ | == Idées == | ||
+ | [[ Projet projets ]] | ||
+ | |||
+ | [[ Espaces projets ]] | ||
+ | |||
+ | [[Parrainage direct de projets]] | ||
+ | |||
+ | [[CRM]] | ||
+ | |||
+ | [[Jeu de la société de l'information ]] | ||
+ | |||
+ | [[Vidéos animés pour la formation]] | ||
+ | |||
+ | [[Participation au forum social mondial 2013]] | ||
+ | |||
+ | [[Publication scientifique]] | ||
+ | |||
+ | [[Veille]] | ||
+ | |||
+ | [[Radio]] | ||
+ | |||
+ | [[apprendre.cc]] | ||
+ | |||
+ | ==Événements / communications== | ||
+ | [[À la conquête de l'espace numérique]] | ||
+ | |||
+ | [[Jeudi confession]] | ||
+ | |||
+ | ==Outils== | ||
+ | [[Sources de financement]] | ||
+ | |||
+ | [[Répertoire des sites de Communautique ]] | ||
+ | |||
+ | [[Relevé des communications]] | ||
+ | |||
+ | [[Mentions dans les médias | Relevé de presse]] | ||
+ | |||
+ | [[Plan stratégique 2010-2011]] | ||
+ | |||
+ | [[Réunions d'équipe]] | ||
+ | |||
+ | [[Environnement]] | ||
+ | |||
+ | == Projets historiques == | ||
+ | [[ Laboratoire Urbain 3 du 3 ]] | ||
+ | |||
+ | [[ Parents branchés ]] | ||
- | + | [[Techno-écolo]] | |
- | [[ | + | [[Inforoute vers l'emploi (BIL)]] |
Version actuelle en date du 13 juin 2011 à 14:34
Espace de documentation publique des projets de Communautique.
Sommaire |
En cours
Formation
Initiative jeunesse du programme d'accès communautaire
Projet Afrique de l'initiative jeunesse du programme d'accès communautaire
Recherche
Programme de recherche sur l'inclusion numérique
Services
Développement de l'offre de services web
Communication
Administration
Autre
Café Internet Compagnons de montréal
En développement
Colloque sur les espaces émergents
Idées
Jeu de la société de l'information
Vidéos animés pour la formation
Participation au forum social mondial 2013
Événements / communications
À la conquête de l'espace numérique
Outils
Répertoire des sites de Communautique